資格
資格試験実施月
前期 | 5月 | ■電卓 ■全経簿記 ■実用英語(一次) |
6月 | ■サービス接遇 ■ハングル ■日商簿記 ■ワード ■ビジネス実務マナー ■国内地理 ■海外地理 ■ビジネス文書 ■中国語 |
|
7月 | ■電卓 ■実用英語(二次) ■全経簿記 ■アクセス ■ワード ■イラストレータ ■パワーポイント |
|
8月 | ■レストラン(学科) ■医療実務 |
|
9月 | ■国内旅行業 ■建設業経理士 ■電卓 ■ワード |
|
後期 | 10月 | ■実用英語(一次) ■総合旅行業 ■レストラン(実技) ■アクセス ■全経所得税法・法人税法・消費税法 ■観光英語 |
11月 | ■サービス接遇 ■実用英語(二次) ■ハングル ■日商簿記 ■エクセル ■ビジネス実務マナー ■電卓 ■中国語 ■全経簿記 ■ビジネス文書 |
|
12月 | ■パワーポイント ■アクセス ■エクセル |
|
1月 | ■実用英語(一次) ■アクセス ■エクセル |
|
2月 | ■電卓 ■全経所得税法・法人税法・消費税法 ■熊本・観光文化 ■全経簿記 ■日商簿記 ■エクセル ■ワード ■実用英語(二次) |
|
3月 | ■建設業経理士 |
※ITパスポートは年間4~5回実施予定
過去2年間の合格者数