
沿革
| 本校は、東経130°41″、北緯32°48″の位置にあります。また、石神山のふもとにあり、千原桜で有名な千原台台地の上に建っています。屋上からの展望はすばらしく、東に熊本城をはじめとして市街地の全貌が、西に金峰山、南に花岡山や仏舎利塔、北に本妙寺、柿原台地が望めます。 本校区は、熊本市の西部にあり、県立金峰山公園に含まれており、花岡山、石神山、金峰山のふもとに位置して、井芹川のほとりに臨む景勝の地です。また、史跡も多く、恵まれた教育環境になっています。 |

本校の歴史と現状 ![]()
| 今年(2011年)で創立136年目を迎え、古い歴史と伝統を有し、自然環境にも恵まれているので、数年前まで住宅地造成や住宅の建築が進み、児童数も増加の傾向にあったものの、近年は減少傾向にあります。 本校は、全児童773名、職員46名(H23.4月現在)の27学級の編制です。本校の建物の総面積は11457uで、屋外運動場は9135uです。昭和55年度で全ての木造校舎が鉄筋化され、翌56年にその完成を祝って落成式を挙行しました。平成20年に新しい体育館が完成しました。 |
地域の環境 ![]()
| 本校区には,三賢堂をはじめとし、岳林寺・釣耕園・叢桂園・長命水・百梅園・石神神社等史跡や島田美術館等の公共施設にも恵まれています。 また、金峰山のふもとに位置し、植物・昆虫・鳥類が多く生息し、自然環境にも恵まれています。 |
岳林寺 「生活科の探検で」 |
本校のシンボルツリー「千原桜」 ![]()
本校には、約25本の桜があるが、そのほとんどは、千原桜です。
この桜はヤマザクラの一変種で、熊本の名桜の一つで、熊本市島崎町
千原台にあった原樹から増殖した木が現在に至っています。花は、ソメ
イヨシノより数日遅れて開花し、花は、大輪で一重咲き、まれに八重咲
きも混じります。樹勢は旺盛で、天狗巣病に強く、百年以上に樹齢を保
つ。開花は、4月初め、純白に咲き、色あせ少なく散るので清楚な風情が
喜ばれています。
城西小学校沿革史 ![]()
| 明治 | 8 | 飽託郡宮内村旧藤崎八幡宮祭典御旅所桟敷を教場として宮山小学校と称する |
| 12 | 石神神社社務所を増築し、公立島崎小学校と称する | |
| 19 | 学科改革により尾坂尋常小学校に合併される | |
| 20 | 簡易科となり、生徒数は十余名となる | |
| 22 | 簡易科を尋常小学校とし、崇石小学校と改称、生徒数70余名 | |
| 23 | 新小学校令制定 | |
| 24 | 島崎尋常小学校と改称、生徒数80余名 | |
| 35 | 石神原に校舎改築移転(敷地663坪) | |
| 大正 | 8 | 高等科を併設 島崎尋常高等小学校となる |
| 10 | 熊本市に編入 | |
| 13 | 島崎尋常高等小学校創立5周年祝賀会開催 | |
| 昭和 | 9 | 島崎千原四方池台に校舎新築移転(旧第1校舎),校歌制定 |
| 16 | 熊本市島崎国民学校と改称 国民学校令公布 | |
| 22 | 熊本市立城西小学校と改称 日本国憲法施行 | |
| 29 | 路傍博物館設置 | |
| 30 | 80周年記念式典 | |
| 31 | 運動場拡張完成 | |
| 38 | プール竣工 | |
| 41 | 体育館新築 | |
| 47 | 第2校舎(鉄筋3階)9教室改築工事竣工 | |
| 49 | 特別教室(第2校舎東側鉄筋3階)3教室増築 | |
| 50 | 百周年記念式典 記念碑建立 体育館屋内燈取り付け | |
| 52 | プレハブ教室13教室運動場に新設、第1校舎移転解体 | |
| 53 | 第1校舎(本館)鉄筋4階管理室及び14教室改築工事竣工、落成式典 | |
| 55 | 第3校舎解体、鉄筋3階建築開始 | |
| 57 | 二子堤運動場落成式 | |
| 60 | 校門〜玄関花壇完成 ナイター施設完成 体育総合ジム完成 | |
| 63 | プール施設完成、周辺の植樹、渡り廊下の設置 | |
| 平成 | 1 | 体育館横門フェンス改造、給食室周辺アスファルト、体育館便所屋根設置 |
| 2 | 緑化コンクール熊日賞受賞、校門フェンス(東側、西側)完成 | |
| 3 | 県器楽コンクール入賞(銀賞) | |
| 4 | プール竣工式 | |
| 5 | 緑化コンクール躍進賞受賞、運動場整地、体育館屋根全面補修、昇降口並びに体育館の通路完成、正門周辺整備と東側及び南側フェンス設置 | |
| 8 | 緑化コンクール、県緑化推進委員会熊本支部賞受賞、 | |
| 9 | 全日本学校関係緑化コンクール「準特選」、特別教室棟大規模改造工事完成、RKK器楽合奏コンクール「金賞」、県国語研究発表 | |
| 10 | 全日本学校関係緑化コンクール「準特選」、RKK器楽合奏コンクール「金賞」、北門整備 ちはらふれあいスクール(第1回) | |
| 11 | ちはらふれあいスクール(第2回)器楽合奏コンクール「銀賞」 | |
| 12 | ちはらふれあいスクール(第3回)、掲示板設置、「新城西読本」完成 | |
| 13 | 器楽合奏コンクール「銀賞」、ミニバスケットボール(男子)九州大会出場 | |
| 14 | 交通安全優良校表彰、器楽合奏コンクール「銀賞」 | |
| 15 | 給食室ドライ方式完成、ちはら桜と音楽の夕べ(第1回) | |
| 16 | ちはら桜と音楽の夕べ(第2回) | |
| 17 | 130周年記念式典、城西ウォークラリー(第1回) | |
| 18 |
第1校舎外壁補修工事 男子ミニバスケットボール部九州大会出場 器楽合奏コンクール銀賞 | |
| 19 | 体育館解体工事、並びに改築工事 器楽合奏コンクール金賞 | |
| 20 | 体育館完成、野球バックネット完成 | |
| 21 | 演劇ワークショップ開催 男子バスケットボール学童五輪大会3位 | |
| 22 | 第1校舎耐震工事完成 職員玄関前スロープ設置 演劇ワークショップ開催 第1校舎屋上太陽光発電設備の設置 男子バスケットボール部学童五輪大会・県大会3位 |