
| 昭和61年 | 熊本市65番目の小学校として開校。 全児童637名 18学級 職員30名 |
| 昭和62年 | 中庭芝張り工事 にれのき児童育成クラブ開設 |
| 昭和63年 | コスモス文化展実施 熊本市教育委員会委嘱研究指定校 |
| 平成元年 | 学校北側楠・麻生田バイパス開通 農具倉庫完成 熊本市教育委員会委嘱研究発表(国語) |
| 平成2年 | 「全国花いっぱいコンクール」地区優良賞受賞 児童育成クラブ室完成 |
| 平成3年 |
前庭、池、飼育小屋 完成 空調設備取付 台風19号による被害 |
| 平成4年 | 児童育成クラブ第2土曜午前中の開設 空調設備取付 |
| 平成5年 | ランチルーム開設 緑陰教室設置 校区内ウォークラリー実施 |
| 平成6年 | 暗幕施設設置 熊本市教育委員会「国際理解教育」実践校委嘱 |
| 平成7年 | 創立10周年 記念式典 祝賀会 熊本市教育委員会「国際理解教育」実践校委嘱 |
| 平成8年 | 学校緑化コンクール「いちょう賞」受賞 |
| 平成9年 | 新飼育小屋完成 |
| 平成10年 |
学校緑化コンクール「いちょう賞」受賞 |
| 平成11年 |
熊本市教育委員会研究委嘱 「個が輝き、ともに生きる姿を求めて」 国体参加 台風18号による被害 |
| 平成12年 | 熊本市教育委員会研究委嘱発表 学力充実(国語) コンピュータ室設置 |
| 平成13年 | 図書室貸し出し電算化 校区マップ配布 |
| 平成14年 | 文化庁芸術体験事業「バレエ公演」鑑賞会 学校評議員会議 |
| 平成15年 | 学級増(17学級)のためプレハブ教室設置 少人数指導開始 |
| 平成16年 | 児童数497名、17学級、職員数30名 学校緑化コンクール「躍進賞」受賞 |
| 平成17年 | 児童数480名、16学級、職員数29名 学校緑化コンクール「いちょう賞」受賞 創立20周年 記念式典 祝賀会 |
| 平成18年 | 児童数464名、17学級、職員数29名 こすもす学級設置 |
| 平成19年 | 児童数470名、17学級、職員数28名 熊本市教育委員会「性教育」実践校委嘱 |
| 平成20年 | 児童数489名、18学級、職員数29名 授業改善研究協力校 |
| 平成21年 | 児童数484名、18学級、職員数29名 |
| 平成22年 | 児童数494名、18学級、職員数32名 熊本市教育委員会研究指定「健康教育」 校舎南側通路舗装 |
| 平成23年 | 児童数485名、18学級、職員数32名 熊本市教育委員会研究指定「健康教育」研究発表会実施 熊本県健康教育推進校「優秀校」受賞 熊本市健康推進学校「優良校」受賞 |
| 平成24年 | 児童数、18学級、職員数33名 こすもす学級(知的障がい)新設 |
