| 平成23年度 行事予定 | |||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 4月 | 日 | 曜 | 5月 | 日 | 曜 | 6月 | 日 | 曜 | 7月 | 日 | 曜 | 8月 | 日 | 曜 | 9月 |
| 1 | 金 |
学年始休業日 | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | 夏季休業日 | 1 | 木 | 始業式・給食開始 | |||
| 2 | 土 | 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 金 | ||||||
| 3 | 日 | 3 | 火 | 憲法記念日 | 3 | 金 | 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 土 | |||||
| 4 | 月 | 4 | 水 | みどりの日 | 4 | 土 | 4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 日 | |||||
| 5 | 火 | 5 | 木 | こどもの日 | 5 | 日 | 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 月 | |||||
| 6 | 水 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 学級懇談会 | 6 | 土 | 6 | 火 | |||||
| 7 | 木 | 始業式 | 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 水 | |||||
| 8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | 小中連携の日 | 8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 木 | |||||
| 9 | 土 | 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 金 | ||||||
| 10 | 日 | 10 | 火 | 授業参観 PTA総会 |
10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 土 | |||||
| 11 | 月 | 11 | 水 | 避難訓練 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 日 | |||||
| 12 | 火 | 入学式 | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 月 | |||||
| 13 | 水 | 給食開始 | 13 | 金 | 13 | 月 | プール開き | 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 火 | ||||
| 14 | 木 |
14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 水 | ||||||
| 15 | 金 | 歓迎遠足 | 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 木 | |||||
| 16 | 土 | 1 | 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 金 | |||||
| 17 | 日 | 17 | 火 | 17 | 金 | 集団下校 | 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 土 | |||||
| 18 | 月 | 年給食開始 学級懇談会 |
18 | 水 | 18 | 土 | 18 | 月 | 海の日 | 18 | 木 | 18 | 日 | ||||
| 19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 月 | 敬老の日 | |||||
| 20 | 水 | 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | 終業式給食終了 | 20 | 土 | 20 | 火 | |||||
| 21 | 木 | 家庭訪問 | 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 木 | 夏季休業日 | 21 | 日 | 21 | 水 | ||||
| 22 | 金 | 家庭訪問 | 22 | 日 | 22 | 水 | 自由参観の日 | 22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 木 | ||||
| 23 | 土 | 家庭訪問 | 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 金 | 秋分の日 | ||||
| 24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 土 | ||||||
| 25 | 月 | 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 日 | ||||||
| 26 | 火 | 家庭訪問 | 26 | 木 | 振替休業日 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 月 | ||||
| 27 | 水 | 家庭訪問 | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 火 | |||||
| 28 | 木 | 28 | 土 | 運動会準備 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 水 | |||||
| 29 | 金 | 昭和の日 | 29 | 日 | 運動会 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 木 | ||||
| 30 | 土 | 30 | 月 | 振替休業日 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 金 | 5年見学旅行 | ||||
| 31 | 火 | 31 | 日 | 31 | 水 | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 10月 | 日 | 曜 | 11月 | 日 | 曜 | 12月 | 日 | 曜 | 1月 | 日 | 曜 | 2月 | 日 | 曜 | 3月 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | 元日 | 1 | 水 | 1 | 木 | |||||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 道徳授業参観・学級懇談会 | 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 金 | 学級懇談会・PTA総会 | ||||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 文化の日 | 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 土 | |||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 日 | ||||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 人権週間 | 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 月 | |||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 火 | ||||||
| 7 | 金 | 授業参観 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 水 | |||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 木 | 送別遠足 | |||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 地区別人権研修会 | 9 | 金 | 9 | 月 | 成人の日 | 9 | 木 | 学びわくわく授業研究会 | 9 | 金 | |||
| 10 | 月 | 体育の日 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | 始業式・給食開始 | 10 | 金 | 10 | 土 | ||||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 土 | 建国記念の日 | 11 | 日 | |||||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 月 | 美化週間 | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 月 | 美化週間 | ||||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 火 | ||||||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 水 | ||||||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 木 | 15 | 日 | 5年宿泊教室 | 15 | 水 | 横井小楠墓前祭 | 15 | 木 | ||||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 校内音楽会 | 16 | 金 | 16 | 月 | 5年宿泊教室 | 16 | 木 | 新1年生保護者説明会 | 16 | 金 | |||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | 5年宿泊教室 | 17 | 金 | 17 | 土 | |||||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | 5年振替休業日 | 18 | 土 | 18 | 日 | |||||
| 19 | 水 | 就学時健康診断【予定】 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 日 | 日曜参観 | 19 | 月 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 月 | 振替休業日 | 20 | 火 | 春分の日 | ||||
| 21 | 金 | さくら学級合同運動会 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 水 | 給食終了 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 終業式 給食終了 |
22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 木 | 卒業式 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | 23 | 月 | 給食記念週間 | 23 | 木 | 23 | 金 | 終了式 | ||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 土 | ||||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 日 | ||||||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | 冬季休業日 | 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 月 | 学年末休業日 | ||||
| 27 | 木 | 6年修学旅行 | 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 火 | |||||
| 28 | 金 | 6年修学旅行 | 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 水 | |||||
| 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 木 | ||||||
| 30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 金 | 30 | 月 | 30 | 金 | 退任式 | |||||||
| 31 | 月 | 31 | 土 | 31 | 火 | 31 | 土 | ||||||||||
行事予定は、変更の場合もあります。