| 日課表
|
| 始業時間 8時25分 下校時間16時30分 | ||||
| 月〜水曜日、金曜日 | 木曜日 | |||
| 8:25 | 健康観察 | 8:25 | 健康観察 | |
| 8:30 | 朝自習 | 8:30 | 朝の会 | |
| 8:40 | 朝の会 | 8:40 | 1時間目 | |
| 8:50 | 1時間目 | 9:25 | ||
| 9:35 | 9:35 | 2時間目 | ||
| 9:45 | 2時間目 | 10:20 | ||
| 10:30 | 10:40 | 3時間目 | ||
| 10:50 | 3時間目 | 11:25 | ||
| 11:35 | 11:35 | 4時間目 | ||
| 11:45 | 4時間目 | 12:20 | ||
| 12:30 | 給食 | |||
| 給食 | 13:05 | |||
| 昼休み | ||||
| 13:15 | ||||
| 昼休み | 13:30 | |||
| 13:45 | 13:30 | そうじ | ||
| そうじ | 13:45 | |||
| 14:00 | 13:50 | 5時間目 | ||
| 14:05 | 5時間目 | 14:35 | ||
| 14:50 | 14:45 | 6時間目 |
||
| 15:00 | 6時間目 | 15:30 | ||
| 15:45 | 帰りの会 | |||
| 帰りの会 | 15:45 | 学びノート教室 | ||
| 16:00 | 16:30 | |||
| 部活動 | 部活動 | |||
| 主な行事
|
| 月 | 行事 | 月 | 行事 |
| 4 |
|
10 |
|
| 5 |
|
11 |
|
| 6 |
|
12 |
|
| 7 |
|
1 |
|
| 8 |
|
2 |
|
| 9 |
|
3 |
|