
本校は、昭和57年に錦ヶ丘中学校から分離して、新たに創立された学校です。
|
今年は、創立30周年を迎えました。本校創立の頃、グランドを挟んで隣接する健軍東小学校も設立されました。
|
![]() 学校長 |
| 本校は、熊本市東部の東町4丁目15番1号に位置し、校地面積21,500u(6,515坪)有しています。グランドは小学校と共有していますので、正式なサッカー場(105m×68m)として利用できます。 本校の近隣には、県立第二高校、県立東稜高校、県立盲学校、聾学校、税務大学校などがあり、文教地区としてよい環境に恵まれています。 |
|
校区紹介本校は、健軍東1〜6町内、健軍団地、健軍東ビラノーバ、東町1,2,3,4,6,7町内、校区内緩衝地区として山ノ内3,4町内があります。 校区外緩衝地区として、東本町1,11、健軍3丁目51,52があります。 生活環境は、公務員住宅をはじめとする集合住宅が多くあります。 |
|
| 学年 | 生徒数 | 学級数 |
| 1年生 | 187名 | 6クラス |
| 2年生 | 209名 | 6クラス |
| 3年生 | 216名 | 6クラス |
学校の沿革の概要 |
| 昭和 | 57. 4. 1 | 開校 |
| 4. 9 | 第一回入学式 新入生281名 | |
| 7.16 | 東町中学校保護者の会設立 | |
| 10.25 | 本校新校舎、体育館竣工 | |
| 10.31 | 錦ヶ丘中学校より新校舎へ移転 | |
| 11. 1 | 新校舎開校 | |
| 58.10.25 | 森喜朗文部大臣本校視察 | |
| 60. 5.10 | 昭和天皇奉迎 | |
| 61. 9. 9 | 皇太子・皇太子妃奉迎 | |
| 63. 8.21 | 全国中体連バドミントン女子ダブルス出場(8位) | |
| 11.17 | 第25回全九州中学校進路指導研究大会発表会 | |
| 平成 | 1.11. 1 | 生徒数1206名(開校以来最大) |
| 12.16 | 日本学生科学賞最優秀賞 | |
| 3.11. 1 | 創立10周年記念式典 | |
| 12. 9 | 山下泰裕氏講演 | |
| 7. 5. 6 | 東町中学校PTA発足 | |
| 8. 8.21 | 全国中体連大会女子ソフトボール出場 | |
| 13. 8.17 | 全国中体連新体操鳥取大会出場 | |
| 8.21 | 全国中体連体操鳥取大会出場 | |
| 10.12 | 県・市教委委嘱国際理解教育研究発表 | |
| 11.18 | 創立20周年記念式典及び文化祭 | |
| 14.3.12 | PTAよりグランドピアノ贈呈 | |
| 3.15 | 九州中学校バスケットボール選手権大会出場 | |
| 9.25 | 熊本市中体連陸上競技大会総合優勝 | |
| 15.11. 2 | 全日本合唱コンクール出場(小倉) | |
| 16.11. 1 | 全日本合唱コンクール出場(東京) | |
| 17. 4.11 | 第24回入学式に幸山熊本市長出席 | |
| 10.18 | 市教委委嘱学力充実研究発表 | |
| 11.21 | 市青少年健全育成協議会より善行表彰(地域清掃) | |
| 18. 9.27 | 熊本市中体連陸上競技大会総合優勝(5連覇) | |
| 11. 3 | 熊日学童音楽コンクール5年連続最優秀賞 | |
| 19. 6.13 | 市道徳授業研究会(本校開催) | |
| 9.26 | 熊本市中体連陸上競技大会総合優勝(6連覇) | |
| 10.27 | 全日本合唱コンクール全国大会出場(岩手) | |
| 20. 9. 6 | 全日本合唱コンクール九州大会出場(長崎) | |
| 9.25 | 熊本市中体連陸上競技大会総合優勝(7連覇) | |
| 11.28 | 九州地区道徳教育研究大会(本校開催) | |
| 21. 9.12 | 全日本合唱コンクール九州大会出場 | |
| 21. 9.29 | 熊本市陸上中体連競技大会総合優勝(8連覇) | |
| 21.10.29 | 九州地区学体研大会 〜30(金) | |
| 21.11. 6 | 健康教育研究発表会 | |
| 22.10.30 | 全日本合唱コンクール九州大会金賞(佐賀),全国大会銀賞(神戸) |
![]() メール |
![]() トップ |
