沿革
年 | 月 | 校 長 | 概 要 |
明治 7 | 池端・椎田学校(南部小学校)島新学校(北部小学校)創立 | ||
明治42 | 3 | 小澄 直 | 力合南部尋常小学校と力合北部尋常小学校が合併し、力合尋常 |
小学校創立 | |||
明治43 | 4 | 力合尋常高等小学校と改称 | |
大正 3 | 9 | 高島 勝 | |
大正 6 | 3 | 上村二三郎 | |
大正 9 | 5 | 校地201坪拡張 | |
大正10 | 3 | 遠山 八郎 | |
大正13 | 2 | 柳井 良人 | 校地500坪拡張 |
大正15 | 6 | 松下 新吾 | |
昭和 2 | 11 | 片山 五蔵 | |
昭和 3 | 12 | 校舎132坪増築、校地280坪拡張 | |
昭和 5 | 3 | 西村 辰雄 | |
昭和15 | 12 | 飽託郡力合村が熊本市に合併。同日付けで熊本市立力合尋常 | |
高等小学校と改称 | |||
昭和16 | 4 | 熊本市立力合国民学校と改称 | |
昭和17 | 3 | 村岡富次郎 | |
昭和20 | 4 | 熊本市立国民学校就学区域変更により八幡町を川尻校区に、上 | |
ノ郷町第1隣保を日吉校区に改正 | |||
昭和22 | 4 | 福田 修 | 熊本市立力合小学校と名称変更 |
4 | 熊本市立城南中学校が本校内に創立 | ||
昭和22 | 5 | 山瀬 定 | |
昭和26 | 4 | 上農 留喜 | |
昭和29 | 4 | 西本 成道 | |
昭和30 | 1 | 校舎418坪改築 | |
昭和31 | 5 | 堀川 益喜 | |
昭和36 | 3 | 校地西側ブロック塀築造 | |
昭和36 | 10 | 校地東側ブロック塀築造 | |
昭和37 | 4 | 池永 敏雄 | |
8 | プール竣工 校内水道施設工事 岩石園・水族館・小鳥の家・気象 | ||
観測コーナー築造 | |||
学校放送優秀実践校として全国表彰される | |||
昭和40 | 4 | 高松 哲郎 | |
5 | 校舎462㎡改築(4教室・図書室) | ||
昭和41 | 1 | 校地北側ブロック塀築造 | |
2 | 第8回学研教育費(視聴覚教育) | ||
昭和42 | 3 | 理科室増築(132㎡) | |
昭和42 | 4 | 林 万蔵 | |
5 | 休養室(給食室内)竣工 | ||
昭和43 | 2 | 保健室(元西土間)竣工・倉庫(給食室内)竣工 | |
5 | 朝の放送2500回記念行事開催 | ||
9 | 東便所改築、竣工 | ||
昭和44 | 3 | プレハブ教室(2教室)180㎡竣工 | |
9 | 運動場拡張 | ||
10 | 市教育委員会委嘱算数教育発表会 | ||
昭和45 | 3 | 普通教室4教室増築 | |
昭和46 | 2 | 校地拡張(936㎡購入) | |
昭和47 | 4 | 長谷川静生 | |
10 | 西便所竣工 | ||
12 | 校地拡張(2810㎡) | ||
昭和48 | 9 | 体育館竣工・国語教育研究委嘱を受ける | |
昭和49 | 11 | 国語教育研究発表会 | |
昭和50 | 4 | 岩永 俊美 | プレハブ1教室竣工 |
6 | 運動場芝植え(841㎡) | ||
10 | 創立百周年記念式典挙行・記念碑除幕・記念誌発行 | ||
昭和51 | 2 | 県国語研究大会 | |
5 | プレハブ1教室竣工 | ||
昭和52 | 4 | 石村 俊明 | プレハブ1教室竣工 |
6 | プレハブ廊下及び水道施設・謄写室竣工 | ||
9 | 校舎改築について市長に陳情 | ||
10 | 運動場用便所新設 | ||
12 | 防球ネット新設 | ||
昭和53 | 3 | 新校舎建築工事開始 | |
昭和54 | 2 | 新校舎完成(管理室・音楽室・教室2) | |
8 | 第2校舎改築工事起工式 | ||
昭和55 | 3 | 新校舎完成(教室9・特別教室・図書室・図工室) | |
昭和55 | 4 | 柚原 正彦 | プレハブ解体 |
昭和56 | 4 | 給食室改築完成・第3期工事校舎完成 | |
(教室3・理科室・家庭科室・特別室・便所 | |||
昭和56 | 10 | 運動場拡張(4057㎡)運動場11630㎡となる | |
昭和57 | 3 | 裏門・プール更衣室完成 | |
昭和57 | 10 | 九州放送教育大会会場校 | |
昭和58 | 10 | 全国放送教育大会研究発表会場 | |
昭和59 | 4 | 田中 満夫 | |
5 | プール循環装置設置 | ||
7 | プレハブ校舎 | ||
8 | 北木造校舎解体工事 | ||
昭和60 | 3 | 第4期工事校舎完成(教室8・児童会室・昇降口) | |
正門・裏門竣工 | |||
昭和60 | 5 | 運動場夜間照明設置 | |
8 | 旧理科室(郷土館)解体 | ||
10 | 緑化5カ年計画 | ||
昭和61 | 4 | 新田 暁生 | 市緑化計画課より運動場・中庭に樹木を植樹 |
5 | 昇降口南側に植樹園完成 | ||
昭和62 | 1 | 性に関する指導・授業研究会会場校 | |
1 | 62年度学校保健統計調査実施校・文部大臣指定 | ||
3 | 運動場・北校舎前面樹木植栽 | ||
昭和62 | 7 | 屋外便所新設 | |
8 | 防球ネット延長新設 | ||
12 | 城南中学校区同和教育連絡協議会主催による授業研究 | ||
会(国語)会場校として公開授業(低・中・高)実施 | |||
昭和63 | 4 | 市「コンピューター活用推進実践校」として研究推進 | |
8 | 体育館屋根補修 | ||
平成 1 | 3 | 防犯水銀灯設置 | |
米村 一彦 | 校木「トネリコ」修復に着手 | ||
国際理解作文集で県より優秀学校賞を受賞 | |||
1学級増となり全学年4学級 計24学級となる | |||
第36回熊本県小・中学校書写教育研究発表校の会場校として公開授業 | |||
平成 3 | 4 | 倉田 幸昌 | 運動場南側に児童育成クラブ開級 |
7 | 「生活科学習のあり方」を研究主題として研究推進 | ||
9 | 校門より玄関までの舗装竣工 | ||
台風17号により玄関・体育館・飼育小屋・校舎・樹木等に被害 | |||
12 | 城南中学校区同和教育連絡協議会主催による授業研究会 | ||
平成 4 | 2 | 給食週間の作文で6年生が最優秀賞を受賞 | |
平成 5 | 1 | 校木「トネリコ」のまわりにテストピース垣完成 | |
1 | どんどや実施(第2土曜日) | ||
平成 5 | 4 | 植田 正大 | 学校保健統計調査指定学校(文部省) |
11 | 環境教育実践校の市委嘱校 | ||
平成 6 | 7 | 第2校舎北側舗装 | |
平成 7 | 4 | 学校保健統計調査指定学校(文部省) | |
平成 8 | 4 | 古閑 勝洋 | 学級増のためプレハブ1棟(2教室)運動場側に設置 |
防球ネットも併せて設置 | |||
9 | ハートフル活動の一環で校地内外に標柱・看板設置 | ||
平成 9 | 4 | 学校保健統計調査指定学校(文部省) | |
平成10 | 3 | くまもと未来国体式典音楽出演団体委嘱校 | |
5 | プールサイド補修 | ||
8 | 体育館床改修工事 | ||
平成11 | 4 | 白石 惇 | くまもと未来国体夏季大会式典音楽鼓隊出場 |
9 | 台風18号襲来 校舎屋上・体育館・防球ネット支柱・樹木等に被害 | ||
9 | 南校舎トイレ改修 | ||
8 | パソコン導入20台 事務室、職員室各1台図書室2台 | ||
平成12 | 4 | 守田 隆久 | 北側外柵フェンス工事及び給食室横門扉工事 |
平成13 | 10 | 北校舎東側に3校舎増設 | |
2 | 特殊学級(知的障害学級) | ||
平成14 | 8 | プール竣工 | |
8 | 情報教育研究実践校委嘱(平成15.16年度) | ||
3 | 特殊学級(病弱学級) | ||
4 | 正門改修工事 | ||
平成16 | 4 | 佐藤 行法 | プレハブ(1教室増築 計5教室) |
特殊学級(情緒障害学級) | |||
平成17 | 5 | 創立130周年記念航空写真撮影 | |
10 | 給食室ドライシステム導入 | ||
11 | 創立130周年記念式典(力合祭) | ||
平成18 | 3 | 体育館屋根改修工事 | |
3 | プレハブ教室増設(1教室分 計6教室) | ||
5 | 竹本 和規 | ||
7 | 学校環境緑化コンクール「熊本市みどり推進協議会長賞」受賞 | ||
平成19 | 4 | プレハブ教室増設(2教室分 計9教室) | |
2 | 運動場大規模改修工事完了 | ||
平成20 | 4 | 永田 好文 | |
6 | 運動会を春に実施する | ||
10 | 平成19・20年度文部科学省指定「小学校における英語活動等国際 | ||
理解推進活動推進事業」「平成19・20年度熊本市教育委員会指定 | |||
『国際教育』」研究発表会 | |||
平成21 | 4 | 「努力」を「溌剌」に改め、校訓を「清浄」「勤勉」「溌剌」とする | |
4 | プレハブ教室増設(2教室) | ||
4 | 健康教育課委嘱「体力向上推進校」指定 | ||
7 | 学校緑化コンクール「KKT賞」受賞 | ||
3 | プレハブ教室増設(2教室) | ||
平成22 | 4 | 健康教育課委嘱「体力向上推進モデル校」指定 | |
4 | 「校歌」3番復活 「校歌エクササイズ」完成・体育授業に導入 | ||
5 | デジタルテレビ放送用アンテナ工事完成 | ||
10 | 電子黒板1台・大型テレビ12台導入 | ||
2 | 運動場夜間照明改修工事 校長室・事務室・職員室空調設備改修 | ||
平成23 | 4 | 緒方 良一 | 政令指定都市移行に伴い学校敷地内全面禁煙実施開始 |
8 | 第28回ハヤカワ旗少年軟式野球大会 優勝 | ||
平成24 | 11 | 新設校、校歌・校章作成委員会発足会 | |
平成25 | 4 | 永田 誠一郎 | |
5 | 新設校第2回 校歌・校章作成委員会 | ||
6 | 新設校第3回 校歌・校章作成委員会 | ||
11 | 学校緑化コンクール「奨励賞」受賞 | ||
力合西小校歌・校章完成 | |||
平成26 | 2 | 分離式 | |
3 | 引越し作業、仮設校舎解体作業開始 | ||
4 | 力合西小へ分離、仮設校舎がすべてなくなる。 | ||
「少人数指導研究モデル校」指定 | |||
6 | 体育館天井落下防止工事~8月 | ||
11 | 「少人数指導研究モデル校」発表会 | ||
平成27 | 4 | 畠山 惠一 | |
5 | 熊本市人権の花運動実施校・みどりの月間植樹の集い実施校 | ||
「シマトネリコ」「マデバシイ」ほか多数植樹 | |||
9 | 創立140周年記念航空写真撮影 | ||
大規模上水道工事(屋上水撤去) | |||
11 | 創立140周年記念式典(力合祭)・「トネリコの歌」披露 | ||
平成28 | 4 | 熊本地震により、学校が避難所となる。 | |
5 |
授業を再開(5月10日) | ||
平成29
平成31(令和元年)
令和3年
|
4
4
4
11 |
藤田 まり子
乙丸 孝嗣
馬場 康弘
|
樹齢96年 トネリコの木 老朽化のため伐採。 |