児童数・学級数
令和6年度児童数(5/1現在)
| 学年 | 学級数 | 人数 |
|---|---|---|
| 1年生 | 2 | 58 |
| 2年生 | 2 | 62 |
| 3年生 | 2 | 71 |
| 4年生 | 2 | 57 |
| 5年生 | 2 | 72 |
| 6年生 | 3 | 77 |
| 合計 | 13 | 397 |
特別支援(わかくさ)学級 2学級
令和5年度児童数(5/1現在)
| 学年 | 学級数 | 人数 |
|---|---|---|
| 1年生 | 2 | 61 |
| 2年生 | 2 | 58 |
| 3年生 | 2 | 56 |
| 4年生 | 3 | 73 |
| 5年生 | 2 | 74 |
| 6年生 | 2 | 71 |
| 合計 | 13 | 403 |
特別支援(わかくさ)学級 3学級
令和4年度児童数(5/1現在)
| 学年 | 学級数 | 人数 |
|---|---|---|
| 1年生 | 2 | 66 |
| 2年生 | 2 | 55 |
| 3年生 | 2 | 71 |
| 4年生 | 3 | 76 |
| 5年生 | 2 | 70 |
| 6年生 | 2 | 78 |
| 合計 | 13 | 416 |
特別支援(わかくさ)学級 2学級
