沿革
帯山中学校の沿革 |
年代 | 月 | 出来事 | |
昭和33年度 | 4 | 熊本市立出水中学校帯山教室として発足 | |
〃 | 4 | 第一回入学式を運動場にて行う。(6学級) | |
〃 | 9 | 第一回運動会実施 | |
昭和34年度 | 4 | 帯山中学校開校(出水中学校より独立 15学級) | |
〃 | 5 | 帯山中学校PTA発足 | |
〃 | 11 | 校舎落成式典実施 | |
昭和37年度 | 7 | 工作室完成 | |
昭和38年度 | 4 | 生徒相談室、生徒会室完成 | |
〃 | 9 | 運動場、塩まき整地作業実施 | |
昭和39年度 | 10 | 土俵方屋開き | |
昭和40年度 | 5 | 体育館落成式 | |
昭和42年度 | 12 | 図書室完成 | |
昭和43年度 | 5 | 創立10周年式典、記念体育祭、文化祭実施 | |
〃 | 10 | スポーツ育成会発足 | |
昭和45年度 | 10 | 県学校保健優良校として表彰される | |
昭和46年度 | 2 | 第16回全九州図書館コンクール優秀賞受賞 | |
昭和47年度 | 5 | 学校給食開始 | |
昭和48年度 | 1 | 全国図書館コンクール学校賞(文部大臣賞)受賞 | |
〃 | 12 | 第1回 友愛セール実施 | |
昭和49年度 | 11 | プール更衣室、体育倉庫完成 | |
昭和50年度 | 9 | ベルマーク九州1位 | |
昭和53年度 | 6 | 西原共同調理場より給食開始 | |
昭和55年度 | 11 | 健康優良努力校として表彰される | |
〃 | 〃 | アマチュア絵画展団体優勝(母親美術教室) | |
昭和56年度 | 5 | 学校機械警備開始 | |
〃 | 6 | 家庭教育学級開始 | |
昭和57年度 | 8 | 広報誌「あゆみ」文部大臣賞受賞(全国1位) | |
昭和58年度 | 2 | 体育館拡張工事完成 | |
〃 | 〃 | 土俵撤去 | |
〃 | 8 | 広報誌「あゆみ」日本PTA全国協議会会長賞受賞 | |
昭和60年度 | 2 | 第1回立志式(2年生446名) | |
〃 | 3 | 校訓碑建立 | |
〃 | 10 | 県・市学校保健優良校として表彰 | |
昭和62年度 | 4 | 校門改築 | |
平成元年度 | 6 | 交通安全モデル校指定 | |
平成4年度 | 9 | 学校5日制実施(第2土曜日は休業日) | |
〃 | 11 | 県立劇場での第一回白亜祭実施 | |
平成5年度 | 3 | コンピュータ室完成 | |
平成6年度 | 9 | 完全週5日制開始 | |
平成10年度 | 12 | カウンセリング室新設 | |
平成12年度 | 3 | 外壁改修工事・屋上防水工事・プール新築工事終了 | |
平成17年度 | 2 | 新体育館落成 | |
〃 | 4 | 熊本市教育委員会委嘱 研究領域「学力充実」発表 | |
平成20年度 | 11 | 創立50周年式典実施 | |
平成21年度 | 4 | 中学1年生35人学級 | |
平成22年度 | 4 | 耐震工事 | |
平成23年度 | 3 | 全日本学校関係緑化コンクール文部科学大臣賞受賞 | |
平成24年度 | 11 | 熊本市教育委員会委嘱 研究領域「学力充実」発表 | |
平成25年度 | 3 | 全日本学校関係緑化コンクール文部科学大臣賞受賞 | |
平成26年度 | 9 | 熊本市中体連陸上競技大会 総合優勝 | |
平成27年度 | 4 | 緑化推進運動功労者表彰記念 内閣総理大臣賞 | |
平成28年度 | 11 | 熊本市学校緑化コンクール特別賞、中央区賞受賞 | |
〃 | 12 | NHK紅白歌合戦で合唱部が歌手「miwa」と共演 | |
平成29年度 | 9 | 校舎改築に伴い、一部プレハブ校舎に移転 | |
〃 | 10 | 熊本市体力向上優秀校表彰 | |
〃 | 11 |
熊本市学校緑化コンクール熊本市教育委員会賞受賞 |
|
平成30年度 |
10 |
創立60周年記念式典 | |
〃 |
〃 |
全日本合唱コンクール 金賞受賞 | |
〃 | 12 | JAXA山田知佐さん職業講話 | |
令和元年度 | 9 | 新校舎披露会 | |
〃 | 10 | 全日本合唱コンクール 銀賞受賞 | |
令和2年度 | 11 | 市教委1人1台タブレット貸出 | |
令和3年度 | 10 | 全日本合唱コンクール 全国3位 | |
〃 | 11 |
熊本市学校環境緑化コンクール中央区賞(RKK賞) |
|
〃 | 〃 |
熊本市体力向上躍進賞 |