部活動
第15回定期演奏会のお知らせ

部活動総会資料R4
kumamoto-kmm/j-simizu/data/237/upload/item/2063/File/R4.pdf
部活
3月部活動練習計画
| 令和8年度 5月 清水中学校 部活動計画一覧表 | ||||||||||||||||
| *空欄は活動日、「休」は休養日です。詳細な活動計画については、各部活動ごとに配布します。なお、変更の可能性もあります。 | ||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 野 球 | サッカー | 男子テニス | 女子テニス | 水 泳 | 卓 球 | バレー | 男子バド | 女子バド | 男子バスケ | 女子バスケ | 吹奏楽 | 美 術 | 放 送 | |
| 1 | 金 | |||||||||||||||
| 2 | 土 | 大会 | 大会 | 大会 | 休 | 休 | ||||||||||
| 3 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 4 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 大会 | 休 | 休 | ||||||
| 5 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 大会 | 大会 | 休 | 休 | |||||||
| 6 | 水 | 休 | 休 | 休 | 大会 | 休 | 休 | 休 | 休 | 大会 | 休 | 休 | 休 | |||
| 7 | 木 | |||||||||||||||
| 8 | 金 | |||||||||||||||
| 9 | 土 | 大会 | 大会 | 休 | 大会 | |||||||||||
| 10 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 大会 | 休 | 休 | |||
| 11 | 月 | 休 | ||||||||||||||
| 12 | 火 | |||||||||||||||
| 13 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 14 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 15 | 金 | |||||||||||||||
| 16 | 土 | 休 | 休 | |||||||||||||
| 17 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 18 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 19 | 火 | |||||||||||||||
| 20 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 21 | 木 | |||||||||||||||
| 22 | 金 | |||||||||||||||
| 23 | 土 | 大会 | 大会 | 休 | 休 | |||||||||||
| 24 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 大会 | 休 | 休 | 休 | |
| 25 | 月 | 休 | ||||||||||||||
| 26 | 火 | |||||||||||||||
| 27 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 28 | 木 | |||||||||||||||
| 29 | 金 | |||||||||||||||
| 30 | 土 | 大会 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 31 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 大会 | 休 | 休 | 休 | |
|
|
|||||||||||
| 平成24年度 | 吹奏楽部 | 熊本県吹奏楽コンクール | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 水泳部 |
熊本県中体連水泳 400m自由形(個人) |
優勝 | |
|
男子 バドミントン部 |
熊本県中体連バドミントン 男子シングルス |
優勝 | |
|
男子バスケットボール部 |
熊本県中学生バスケットボール 選手権大会 |
優勝 | |
|
男子バスケットボール部 |
全九州中学生バスケットボール 春季選手権大会 |
出場 | |
| 平成25年度 | 男子 バスケットボール部 |
熊本県中学生バスケットボール 優勝大会 |
優勝 |
| 男子 バスケットボール部 |
熊本県中体連バスケットボール |
優勝 | |
| 体操個人 |
熊本県中体連体操 男子種目別跳馬(個人) |
優勝 | |
| 男子 バスケットボール部 |
九州中体連バスケットボール |
出場 | |
| 吹奏楽部 | 熊本県吹奏楽コンクール | 金賞 | |
| 男子 バスケットボール部 |
熊本県中学生バスケットボール 選手権大会 |
準優勝 | |
| 男子 バスケットボール部 |
全九州中学生バスケットボール 春季選手権大会 |
出場 | |
| 平成26年度 | 男子 バスケットボール部 |
熊本県中体連バスケットボール |
準優勝 |
| 体操個人 |
熊本県中体連体操 男子個人総合 |
準優勝 | |
| 吹奏楽部 | 熊本県吹奏楽コンクール | 金賞 | |
| 男子 バスケットボール部 |
九州中体連バスケットボール |
出場 | |
| 平成27年度 | 放送部個人 |
NHK杯全国中学校放送コンテスト 熊本県大会 朗読の部 |
優秀賞 |
| 吹奏楽部 | 九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 | 金賞 | |
| 吹奏楽部 |
九州アンサンブルコンテスト 熊本支部予選 金管八重奏 |
金賞 | |
| 吹奏楽部 |
九州アンサンブルコンテスト 熊本支部予選 打楽器三重奏 |
金賞 | |
| 平成28年度 | 吹奏楽部 | 九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 | 金賞 |
| 水泳部個人 | 県中体連大会 400m自由形 | 優勝 | |
|
男子 バトミントン部 |
県中体連大会 シングルス | 優勝 | |
| 男子バスケットボール部 | 県中学生バスケット選手権大会 | 優勝 | |
| 吹奏楽部個人 | JBAソロコンテスト熊本県大会 | 金賞 | |
| 吹奏楽部個人 | JBAソロコンテスト九州大会 | 金賞 | |
| 吹奏楽部個人 | 九州音楽コンクール | 最優秀賞 | |
| 平成29年度 | 体操部個人 | 県中学生体操競技選手権大会 跳馬 | 優勝 |
| 体操部個人 | 県中学生体操競技選手権大会 平均台 | 優勝 | |
| 体操部個人 | 県中学生体操競技選手権大会 床 | 優勝 | |
| 吹奏楽部 | 九州吹奏楽コンクール熊本支部予選 | 金賞 | |
| 吹奏楽部 | 九州アンサンブルコンテスト熊本支部予選 金管五重奏 | 金賞 | |
| 吹奏楽部 | 九州アンサンブルコンテスト熊本支部予選 サクソフォン六重奏 | 金賞 |
