沿革
昭和22年(1947) 4月 | 熊本県飽託郡飽南中学校組合(走潟村、川口村)立飽南中学校設立 |
昭和22年(1947) 4月 |
熊本県飽託郡倉山中学校組合(奥古閑村、海路口村、銭塘村、内田村)立倉山中学校を青年学校に併設。 |
昭和31年(1956) 9月 | 奥古閑村、銭塘村、内田村、海路口村、中緑村、川口村が合併し、天明町となるに伴い、倉山中学校を天明中学校と改称 |
昭和32年(1957) 3月 | 飽南中学校を廃校し、飽南中学校は天明中学校分教室となる。川口地区の生徒は天明中学校分教室へ通い、走潟地区の生徒は宇土市立宇土鶴城中学校へ通うこととなる。 |
平成 3年(1991) 2月 | 熊本市合併により熊本市立天明中学校に改称 |
平成 6年(1994) 2月 | 女子バスケット部 熊本県大会優勝 九州大会へ出場 |
平成 6年(1994)11月 | 熊本市教育委員会研究委嘱校 道徳研究発表会 |
平成16年(2004) 4月 | 教育開発研究推進校指定校(県・市教育委員会) |
平成16年(2004) 8月 | 県中体連大会男子柔道団体優勝、九州大会準優勝 |
平成18年(2006) 7月 | 県中体連大会柔道男子団体優勝・女子団体準優勝 |
平成18年(2006) 7月 | 九州中体連大会柔道男子団体準優勝 |
平成19年(2007) 7月 | 県中体連大会柔道女子団体優勝、全国大会へ |
平成21年(2009) 6月 | 市中体連大会柔道男子・女子団体優勝(個人;9階級中、8階級制覇) |
平成21年(2009) 7月 | 県中体連大会団体優勝、男子団体準優勝 |
平成22年(2010) 7月 | 市中体連柔道大会・男子団体優勝 |
平成22年(2010) 8月 | 全国中体連柔道大会・男子団体敢闘賞(ベスト16) |
平成23年(2011) 6月 | 市特別活動授業研究会(本校会場) |
平成23年(2011) 8月 | 全国中学校総合体育大会(柔道)55㎏級3位、66㎏級5位、81㎏級3位 |
平成23年(2011) 6月 | 全国中学校総合体育大会(卓球)出場 女子 |
平成24年(2012) 1月 | 熊本市子どもフォーラム開催(天明ホール) |
平成24年(2012) 8月 | 九州中体連柔道大会出場(沖縄) 全国中体連柔道大会出場(川崎市) |
平成24年(2012) 8月 | 全国中体連卓球大会出場(横浜市) |
平成25年(2013) 8月 | 九州中体連大会出場 女子バスケット、柔道(3位) |
平成26年(2014)10月 | 肥後の水とみどりの愛護基金より、「肥後の水とみどりの愛護賞」を生徒会が受賞 |
平成27年(2015) 3月 | 「くまもと里モン賞」を生徒会が受賞 蒲島邦夫県知事より |
平成27年(2015) 4月 | 熊本市教育委員会から「学力向上」についての研究指定を受ける。 |
平成27年(2015) 7月 | 「日本水大賞 未来開拓賞」を生徒会が受賞。 東京の日本科学未来館にて秋篠宮夫妻ご臨席の元、毛利前宇宙飛行士から表彰を受ける。 |
平成28年(2016) 2月 | SYDボランティア奨励賞の最高賞「文部科学大臣賞」を受賞。東京にて表彰式。皇太子ご夫妻の前にて文部科学副大臣から表彰を受ける。 |
平成28年(2016) 4月 |
14日(木)午後9時29分震度6の地震発生 |
平成28年(2016) 4月 | 15日(金)臨時休校 |
平成28年(2016) 4月 | 16日(土)午前1時25分震度6の地震発生 |
平成28年(2016) 4月 | 臨時休校措置。 ~5月1日 |
平成28年(2016) 5月 |
2日(月)学校再開。(10日間の休校措置) |
平成28年(2016)10月 | 平成27・28年度 熊本市教育委員会研究指定「学力充実」研究発表会 テーマ:学ぶ喜びを感じ、学習に意欲的に取り組む生徒の育成」 |
平成28年(2016)11月 | ボランティアスプリット九州ブロック表彰式 |
平成29年(2017) 4月 | 海浜清掃(生徒会ボランティア活動) |
平成29年(2017) 7月 | 熊本県中体連大会柔道大会出場 |
平成29年(2017) 8月 | 生徒会ボランティア体験下草刈り |
平成29年(2017) 8月 | ソロプチミスト熊本ーすみれより学生ボランティア賞受賞 |
平成29年(2017) 9月 | 創立70周年記念式典 |
平成29年(2017)11月 | ソロプチミスト日本財団より学生ボランティア賞贈呈式 |
平成29年(2017)12月 |
第1回競歩会(熊本港までの14km) |
平成30年(2018) 4月 | 海浜清掃(生徒会ボランティア活動) |
平成30年(2018) 7月 | 熊本県中体連大会柔道大会出場 |
平成30年(2018) 7月 | 生徒会ボランティア体験下草刈り |
平成30年(2018) 8月 | 全国中学校柔道大会出場 |
平成30年(2018)12月 | 第2回競歩会(熊本港までの12km) |
生徒数は、令和7年4月現在で、152名(ピークは昭和37年で970名) 学級数は、1、2、3年各2学級と、特別支援学級2学級 職員数は、27名(市職員、非常勤含む) |